Перемычки брусковые

Название Ширина Длина Высота Вес ГОСТ Цена  
10ПБ 18-27-п 250 1810 190 0,215 948-84 1 172 руб. В корзину
10ПБ 21-27-п 250 2070 190 0,246 948-84 1 430 руб. В корзину
10ПБ 25-27-п 250 2460 190 0,292 948-84 1 683 руб. В корзину
10ПБ 25-37-п 250 2460 190 0,292 948-84 2 181 руб. В корзину
10ПБ 27-27-п 250 2720 190 0,323 948-84 2 541 руб. В корзину
10ПБ 27-37-п 250 2720 190 0,323 948-84 3 310 руб. В корзину
1ПБ 10-1 96 руб. В корзину
1ПБ 13-1 120 1290 65 0.025 948-84 107 руб. В корзину
1ПБ 16-1 120 1550 65 0.030 948-84 144 руб. В корзину
2ПБ 10-1-п 120 1030 140 0.043 948-84 141 руб. В корзину
2ПБ 13-1-п 120 1290 140 0.54 948-84 171 руб. В корзину
2ПБ 16-2-п 120 1550 140 0.065 948-84 223 руб. В корзину
2ПБ 17-2-п 120 1680 140 0.071 948-84 252 руб. В корзину
2ПБ 19-3-п 120 1940 140 0.081 948-84 268 руб. В корзину
2ПБ 22-3-п 120 2200 140 0.092 948-84 334 руб. В корзину
2ПБ 25-3-п 120 2460 140 0.103 948-84 424 руб. В корзину
2ПБ 26-4-п 120 2590 140 0.109 948-84 480 руб. В корзину
2ПБ 29-4-п 120 2850 140 0.120 948-84 547 руб. В корзину
2ПБ 30-4-п 120 2980 140 0.125 948-84 490 руб. В корзину
3ПБ 13-37-п 120 1290 220 0.085 948-84 376 руб. В корзину
Всего: 65
1 2 3 4
Напишите нам